Hauptmenü 5 Jahres Wertung TK nächste Saison Statistik Bereich Regeln Punktvergabe Erläuterung der Abkürzungen
Gästebuch Teilnehmerfeld TK aktuell Archiv   Werben/Sponsern/Spenden
Forum Mannschaftsrangliste Setzliste für CL und EL Teilnehmer Vorschau Nächste Saison
 

Fehler BiPro007: Die Legende steht nicht zu Verfügung

Ewige Tabelle Wettbewerb Messe Pokal & Uefa Pokal & Europa League (Nationenwertung)

Nation Platz Kürzel H Spiele H Siege H Unent H Nied H TG H GT H TD H Pkt A Spiele A Siege A Unent A Nied A TG A GT A TD A Pkt G Spiele G Siege G Unent G Nied G TG G GT G TD G Pkt
Deutschland 1 GER 844 543 164 137 1868 752 1116 1793 846 297 200 349 1148 1201 -53 1091 1690 840 364 486 3016 1953 1063 2884
Spanien 2 ESP 793 545 146 102 1628 614 1014 1781 791 269 186 336 1010 1111 -101 993 1584 814 332 438 2638 1725 913 2774
Italien 3 ITA 792 513 166 113 1517 589 928 1705 797 268 220 309 963 1004 -41 1024 1589 781 386 422 2480 1593 887 2729
England 4 ENG 702 478 143 81 1519 517 1002 1577 702 252 193 257 892 844 48 949 1404 730 336 338 2411 1361 1050 2526
Frankreich 5 FRA 596 344 139 113 1097 558 539 1171 596 173 143 280 659 905 -246 662 1192 517 282 393 1756 1463 293 1833
Niederlande 6 NED 538 300 121 117 1010 493 517 1021 536 154 130 252 669 843 -174 592 1074 454 251 369 1679 1336 343 1613
Belgien 7 BEL 525 289 111 125 922 576 346 978 525 149 131 245 630 823 -193 578 1050 438 242 370 1552 1399 153 1556
Portugal 8 POR 502 288 114 100 879 458 421 978 502 129 121 252 527 757 -230 508 1004 417 235 352 1406 1215 191 1486
Schottland 9 SCO 409 226 96 87 750 401 349 774 412 102 112 198 442 613 -171 418 821 328 208 285 1192 1014 178 1192
Österreich 10 AUT 397 198 85 114 651 440 211 679 396 103 73 220 434 698 -264 382 793 301 158 334 1085 1138 -53 1061
Schweiz 11 SUI 390 195 81 114 667 465 202 666 386 85 90 211 405 701 -296 345 776 280 171 325 1072 1166 -94 1011
Griechenland 12 GRE 379 180 91 108 609 408 201 631 380 91 82 207 360 671 -311 355 759 271 173 315 969 1079 -110 986
Rumänien 13 ROU 357 176 92 89 561 340 221 620 357 89 76 192 343 610 -267 343 714 265 168 281 904 950 -46 963
Russland 14 RUS 306 166 65 75 518 301 217 563 305 103 79 123 384 431 -47 388 611 269 144 198 902 732 170 951
Türkei 15 TUR 325 166 79 80 524 334 190 577 326 83 78 165 352 563 -211 327 651 249 157 245 876 897 -21 904
Dänemark 16 DEN 343 143 87 113 561 420 141 516 343 103 68 172 395 582 -187 377 686 246 155 285 956 1002 -46 893
Schweden 17 SWE 320 149 77 94 522 333 189 524 320 91 74 155 346 514 -168 347 640 240 151 249 868 847 21 871
Polen 18 POL 310 142 78 90 500 327 173 504 310 75 78 157 323 496 -173 303 620 217 156 247 823 823 0 807
Tschechische Republik 19 CZE 280 137 78 65 459 278 181 489 280 84 59 137 310 433 -123 311 560 221 137 202 769 711 58 800
Ukraine 20 UKR 274 129 75 70 408 267 141 462 272 90 59 123 330 415 -85 329 546 219 134 193 738 682 56 791
Ungarn 21 HUN 290 154 61 75 507 303 204 523 288 64 54 170 282 532 -250 246 578 218 115 245 789 835 -46 769
Norwegen 22 NOR 293 134 62 97 474 369 105 464 293 78 59 156 310 506 -196 293 586 212 121 253 784 875 -91 757
Bulgarien 23 BUL 289 136 69 84 480 319 161 477 288 60 81 147 258 445 -187 261 577 196 150 231 738 764 -26 738
Zypern 24 CYP 231 108 53 70 383 283 100 377 231 60 42 129 249 428 -179 222 462 168 95 199 632 711 -79 599
Israel 25 ISR 212 104 48 60 315 227 88 360 213 60 52 101 230 333 -103 232 425 164 100 161 545 560 -15 592
Kroatien 26 CRO 198 102 44 52 344 195 149 350 198 62 45 91 245 277 -32 231 396 164 89 143 589 472 117 581
Jugoslawien 27 YUG 192 126 37 29 424 175 249 415 192 33 39 120 186 374 -188 138 384 159 76 149 610 549 61 553
Serbien 28 SRB 194 84 56 54 324 220 104 308 194 55 54 85 211 289 -78 219 388 139 110 139 535 509 26 527
Slowakei 29 SVK 170 78 42 50 252 190 62 276 171 49 36 86 190 304 -114 183 341 127 78 136 442 494 -52 459
Deutsche Demokratische Republik 30 GDR 128 84 23 21 250 94 156 275 127 23 25 79 114 245 -131 94 255 107 48 100 364 339 25 369
Sowjetunion 31 URS 111 77 24 10 190 59 131 255 111 30 19 62 125 191 -66 109 222 107 43 72 315 250 65 364
Belarus 32 BLR 141 51 39 51 193 170 23 192 141 37 37 67 145 241 -96 148 282 88 76 118 338 411 -73 340
Slowenien 33 SVN 142 55 34 53 207 178 29 199 142 31 36 75 132 233 -101 129 284 86 70 128 339 411 -72 328
Finnland 34 FIN 166 58 38 70 199 246 -47 212 166 26 34 106 139 343 -204 112 332 84 72 176 338 589 -251 324
Tschechoslowakei 35 TCH 116 72 21 23 254 97 157 237 116 21 18 77 104 229 -125 81 232 93 39 100 358 326 32 318
Aserbaidschan 36 AZE 138 42 44 52 150 179 -29 170 138 38 24 76 135 236 -101 138 276 80 68 128 285 415 -130 308
Georgien 37 GEO 115 48 21 46 150 149 1 165 116 29 23 64 103 220 -117 110 231 77 44 110 253 369 -116 275
Bosnien u. Herzegowina 38 BIH 106 42 31 33 135 117 18 157 106 26 25 55 108 192 -84 103 212 68 56 88 243 309 -66 260
Island 39 ISL 132 44 31 57 138 203 -65 163 132 20 26 86 119 299 -180 86 264 64 57 143 257 502 -245 249
Republik Irland 40 IRL 151 36 36 79 143 244 -101 144 151 23 31 97 117 335 -218 100 302 59 67 176 260 579 -319 244
Lettland 41 LVA 108 38 29 41 137 128 9 143 108 23 26 59 101 205 -104 95 216 61 55 100 238 333 -95 238
Kasachstan 42 KAZ 101 45 27 29 150 108 42 162 102 17 23 62 78 169 -91 74 203 62 50 91 228 277 -49 236
Litauen 43 LTU 104 38 26 40 114 143 -29 140 104 20 20 64 91 249 -158 80 208 58 46 104 205 392 -187 220
Moldawien 44 MDA 119 32 40 47 107 133 -26 136 119 14 31 74 72 236 -164 73 238 46 71 121 179 369 -190 209
Nordmazedonien 45 MKD 105 31 29 45 106 138 -32 122 105 19 23 63 93 213 -120 80 210 50 52 108 199 351 -152 202
Nordirland 46 NIR 121 32 29 60 131 218 -87 125 121 10 21 90 58 326 -268 51 242 42 50 150 189 544 -355 176
Albanien 47 ALB 107 27 30 50 90 160 -70 111 106 9 22 75 64 240 -176 49 213 36 52 125 154 400 -246 160
Luxemburg 48 LUX 128 29 26 73 107 268 -161 113 128 10 14 104 65 421 -356 44 256 39 40 177 172 689 -517 157
Armenien 49 ARM 87 23 19 45 73 126 -53 88 87 12 15 60 48 186 -138 51 174 35 34 105 121 312 -191 139
Estland 50 EST 86 21 20 45 66 146 -80 83 86 7 16 63 61 207 -146 37 172 28 36 108 127 353 -226 120
Montenegro 51 MNE 62 15 18 29 56 96 -40 63 61 13 17 31 46 108 -62 56 123 28 35 60 102 204 -102 119
Malta 52 MLT 104 14 26 64 79 227 -148 68 104 9 13 82 60 286 -226 40 208 23 39 146 139 513 -374 108
Wales 53 WAL 82 16 20 46 66 163 -97 68 82 9 8 65 46 213 -167 35 164 25 28 111 112 376 -264 103
Färöer 54 FRO 81 10 24 47 73 166 -93 54 81 5 15 61 42 209 -167 30 162 15 39 108 115 375 -260 84
Liechtenstein 55 LIE 35 13 10 12 47 40 7 49 35 8 5 22 30 56 -26 29 70 21 15 34 77 96 -19 78
Gibraltar 56 GIB 20 5 6 9 20 32 -12 21 20 0 7 13 8 46 -38 7 40 5 13 22 28 78 -50 28
Andorra 57 AND 42 5 4 33 16 120 -104 19 42 1 4 37 10 156 -146 7 84 6 8 70 26 276 -250 26
Kosovo 58 KOS 11 1 7 3 7 7 0 10 11 2 3 6 8 18 -10 9 22 3 10 9 15 25 -10 19
Serbien/Montenegro 59 SMN 7 3 2 2 11 11 0 11 7 0 2 5 2 11 -9 2 14 3 4 7 13 22 -9 13
San Marino 60 SMR 36 1 5 30 14 95 -81 8 37 0 1 36 6 130 -124 1 73 1 6 66 20 225 -205 9
 
Diese Homepage ist Privat und alle Angaben auf der gesamten Homepage sind ohne Gewähr!! Durch Änderungen von Teamnamen ist mit Verschiebungen innerhalb der Tabelle noch zu rechnen.